时间:2021-12-24 14:33:09 来源:球磨机 浏览次数:38
球磨机在选矿行业的发展中有很重要的作用,不仅能够开采资源,还能够研磨矿石,让其应用更广泛。
规格型号 | 简易规格 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料力度(mm) | 出料力度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 总重量(t) |
Ф900×1800 | 918 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 930 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 1224 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 1230 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 1245 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 1530 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 1545 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 1557 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 1830 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 1845 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 1864 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 1870 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 2130 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 2145 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 2170 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 2245 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 2265 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 60 |
Ф2200×7000 | 2270 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
以上就是宏科重工的小型球磨机型号规格,用户以后在选购小型球磨机的过程中可参照此表进行选购。
以上就是有关小型球磨机现场案例介绍的相关解答,希望对您有所帮助,用户可拨打0371-6784 6980进行更全面的了解。
厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里)
本文由河南宏科重工河南球磨机设备网整理发布,转载请注明:www.hnhkjx.com/qmj/